header

Beitrag einschließlich
3,50 € Spielgeld und
4,00 € für Fest- und Getränkegeld

Projektkochen 12,50€ pro Monat ist in dem jeweiligen Beitrag bereits enthalten

Das Spielgeld steht dem Kindergarten zur Anschaffung von neuen Spielmaterialen zur Verfügung.

ab 01.10.2022

Kleinkindbetreuung

Beitrag monatlichKleinkindGeschwisterkleinkind
über 2 bis 3 Std. 148,50 114,00
über 3 bis 4 Std. 156,00 118,50
über 4 bis 5 Std. 163,50 123,00
über 5 bis 6 Std. 171,00 127,50
über 6 bis 7 Std. 178,50 132,00
über 7 bis 8 Std. 186,00 136,50
über 8 bis 9 Std. 193,50 141,00

Regelkindergartenkind

Beitrag monatlich1.KindGeschwisterkind
über 3 bis 4 Std. 120,50 95,50
über 4 bis 5 Std. 125,50 98,50
über 5 bis 6 Std. 130,50 101,50
über 6 bis 7 Std. 135,50 104,50
über 7 bis 8 Std. 140,50 107,50
über 8 bis 9 Std. 145,50 110,50
­