header

Beitrag einschließlich
3,50 € Spielgeld und
4,00 € für Fest- und Getränkegeld

Projektkochen 12,50€ pro Monat ist in dem jeweiligen Beitrag bereits enthalten

Das Spielgeld steht dem Kindergarten zur Anschaffung von neuen Spielmaterialen zur Verfügung.

ab 01.09.2023

Kleinkindbetreuung

Beitrag monatlichKleinkindGeschwisterkleinkind
über 2 bis 3 Std. 153,50 119,00
über 3 bis 4 Std. 161,00 123,50
über 4 bis 5 Std. 168,50 128,50
über 5 bis 6 Std. 176,00 132,50
über 6 bis 7 Std. 183,50 137,00
über 7 bis 8 Std. 191,00 141,50
über 8 bis 9 Std. 198,50 146,00

Regelkindergartenkind

Beitrag monatlich1.KindGeschwisterkind
über 3 bis 4 Std. 125,50 100,50
über 4 bis 5 Std. 130,50 103,50
über 5 bis 6 Std. 135,50 106,50
über 6 bis 7 Std. 140,50 109,50
über 7 bis 8 Std. 145,50 112,50
über 8 bis 9 Std. 150,50 115,50
­